CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS
Valores Nutricionais de Amendoim Torrado Para Porção de 100 g
| Calorias | Energia | 582 kcal |
| Carboidratos | Fonte de energia | 20,6 g |
| Proteínas | Essenciais ao crescimento | 26,2 g |
| Gorduras totais | 48,7 g | |
| Gorduras insaturadas | Ajudam a reduzir o colesterol LDL ruim do sangue, reduzindo o risco de ataques cardíacos | 39 g |
| Gorduras Saturadas | 9,3 g | |
| Colesterol | Vegetais não contém colesterol | Zero |
| Fibra Alimentar | Ajudam na digestão e na formação do bolo fecal. Reduz o risco de certos tipos de câncer | 2,7 g |
| Cálcio | Ajudam na formação óssea e dental | 72 mg |
| Ferro | Fundamental no transporte e distribuição de oxigênio nas células do corpo, ajudando a combater a anemia ferropriva | 2,2 mg |
| Sódio | Garante o balanço hídrico do corpo | 5 mg |
| Potássio | Auxilia na transmissão dos impulsos nervosos | 700 mg |
| Fósforo | Fundamental no crescimento, manutenção e reparação de ossos e dentes | 407 mg |
| Vitamina E (Tocoferóis) | Protege as células e tecidos do corpo contra o envelhecimento | 8,8 mg |
| Niacina | Necessário a mais de 50 processos do corpo humano | 12 mg |
| Folato | Previne doenças neurológicas na fase fetal | 70 mg |
| Vitamina B1 | Assegura o funcionamento normal do sistema nervoso, do apetite e da digestão | 0,14 mg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário